<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Texte und Bilder der Wirklichkeit, der Lüge, der Wahrheit, des Originals, der Kopie, der Fälschung des Netzes und der Kunst - Netzkunst</title>
	<atom:link href="http://www.floriankuhlmann.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.floriankuhlmann.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>HaHaHa! Tolle Gehirn-Wurst.</title>
		<link>http://www.floriankuhlmann.com/2012/hahaha-tolle-gehirn-wurst/</link>
		<comments>http://www.floriankuhlmann.com/2012/hahaha-tolle-gehirn-wurst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fkuhlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floriankuhlmann.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Die vorratsdatenspeicherung ist dem ein oder anderen ja eventuell ein Begriff. Für diejenigen die davon bisher noch gar nichts mitbekommen haben, hier noch mal die Kurzzusammenfassung: Vater Staat und seine, für meinen Geschmack derzeit leider doch ein wenig zu braun verfärbten Dienste, sind seit Jahren erpicht darauf vollen Root-Zugriff auf möglichst viele Verbindungsdaten unsere digitalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de">vorratsdatenspeicherung</a> ist dem ein oder anderen ja eventuell ein Begriff. Für diejenigen die davon bisher noch gar nichts mitbekommen haben, hier noch mal die Kurzzusammenfassung:<br />
Vater Staat und seine, für meinen Geschmack derzeit leider doch ein wenig zu braun verfärbten Dienste, sind seit Jahren erpicht darauf vollen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Root-Konto">Root-Zugriff</a> auf möglichst viele Verbindungsdaten unsere digitalen Kommunikation zu bekommen.<br />
Das bedeutet in der Praxis, gelangweilte Beamten möchten gerne wissen können wer wem SMS-Nachrichten oder E-Mails schickt, wer mit wem Telefongesprächen führt, oder wer mit welcher IP-Adresse im Internet auf welchen Webseiten rumpöbelt.<br />
Ich gebe zu, jahrelange habe auch ich mir deswegen in die digitale Buxe gemacht, habe deswegen in Fussgängerzonen Flyer verteilt, habe unschuldige Bürger beim wohlverdienten Shoppen genervt und mit tollen Leuten leicht skurile Demos organisiert. Aber man muss alles mal gemacht haben. Ich bereue nichts!<br />
<span id="more-1199"></span>Und auch heute finde ich diese Entwicklungen hin zur totalen Transparenz noch nicht wirklich überragend, und engagiere mich zuweilen immer noch in unserem damals Verein <a href="http://www.datenschutzraum.de">www.datenschutzraum.de</a>.<br />
Irgendwann wurde für mich aber deutlich, dass Vater Staat – einmal angenommen dort würde sich nun wirklich jemand dafür interessieren – über Bankkonto-, und Kreditkartenabfragen, Steuerunterlagen, Staatstrojaner, E-Card-Systeme und sonstigen Zugriffe auf digitale Informationssysteme sowieso mehr über mich wissen kann als ich mir selber auch nur annähernd merken könnte.<br />
Es bleibt also nichts anderes übrig als entweder a) unterzutauchen oder b) weiterhin zu vertrauen und mich in stoischer Gelassenheit zu üben. Da ich fürs untertauchen definitiv zu faul und leider auch zu knapp bei Kasse bin (und sich darüber hinaus auch bisher kein wirklicher Anlass gefunden hat) bleibt mir nur das tägliche Üben.</p>
<p>Nur manchmal, da wird man dann doch noch mal etwas stutzig und es blitzt ein kurzes <em>WTF?!!?</em> auf dem imaginären Brainscanner auf, zum Beispiel wenn man Filmchen wie das folgende sieht.</p>
<p><object id="flashObj" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1426018884001&amp;playerID=3924348001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAAEvyRdA~,zO6ECUsSvxov0O7W97dL6613fWcR61Ka&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="400" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" bgcolor="#FFFFFF" flashvars="videoId=1426018884001&amp;playerID=3924348001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAAEvyRdA~,zO6ECUsSvxov0O7W97dL6613fWcR61Ka&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" seamlesstabbing="false" allowfullscreen="true" swliveconnect="true" allowscriptaccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
<p>&#8220;<a href="http://www.newscientist.com/article/dn21408-telepathy-machine-reconstructs-speech-from-brainwaves.html?DCMP=OTC-rss&amp;nsref=online-news">When you read this sentence to yourself, it’s likely that you hear the  words in your head. Now, in what amounts to technological telepathy,  others are on the verge of being able to hear your inner dialogue too.  By peering inside the brain, it is possible to reconstruct speech from  the activity that takes place when we hear someone talking.</a>&#8221;</p>
<p>Klar ist das alles noch Sci-Fi. Aber Hey! &#8230; wer <a href="http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,812581,00.html">auf grandiose Ideen wie diese hier</a> kommt, ohne zwischendurch mal einen Moment Inne zu halten, um sich und seinen Kollegen die Frage zu stellen, ob das nicht doch etwas übertrieben sein könnte, der kommt doch wahrscheinlich auch beim Thema Brainscanning auf seine Kosten.<br />
Wir dürfen also durchaus gespannt sein, welche skurilen und banalen Gedankengänge zukünftige Generationen auf den herrschaftlichen Festplatten und USB-Sticks hinterlassen werden.<br />
Aber wer weiß, eventuell kommen da ja dann wirklich noch mal ein paar Interessante erkenntnisse raus und wir stellen, offiziell beglaubigt fest, dass es in Wahrheit nicht einen einzigen gibt des das gut findet &#8230;</p>
<p><a href="http://www.crackajack.de/2012/02/01/speech-reconstruced-from-brainscans/">via nerdcore</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HaHaHa%21+Tolle+Gehirn-Wurst.&amp;link=http://www.floriankuhlmann.com/2012/hahaha-tolle-gehirn-wurst/&amp;notes=Die%20vorratsdatenspeicherung%20ist%20dem%20ein%20oder%20anderen%20ja%20eventuell%20ein%20Begriff.%20F%C3%BCr%20diejenigen%20die%20davon%20bisher%20noch%20gar%20nichts%20mitbekommen%20haben%2C%20hier%20noch%20mal%20die%20Kurzzusammenfassung%3A%0D%0AVater%20Staat%20und%20seine%2C%20f%C3%BCr%20meinen%20Geschmack%20derzeit%20leider%20doch%20ein%20wenig%20zu%20braun%20verf%C3%A4rbten%20Dienste%2C%20sind%20sei&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HaHaHa%21+Tolle+Gehirn-Wurst.&amp;link=http://www.floriankuhlmann.com/2012/hahaha-tolle-gehirn-wurst/&amp;notes=Die%20vorratsdatenspeicherung%20ist%20dem%20ein%20oder%20anderen%20ja%20eventuell%20ein%20Begriff.%20F%C3%BCr%20diejenigen%20die%20davon%20bisher%20noch%20gar%20nichts%20mitbekommen%20haben%2C%20hier%20noch%20mal%20die%20Kurzzusammenfassung%3A%0D%0AVater%20Staat%20und%20seine%2C%20f%C3%BCr%20meinen%20Geschmack%20derzeit%20leider%20doch%20ein%20wenig%20zu%20braun%20verf%C3%A4rbten%20Dienste%2C%20sind%20sei&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HaHaHa%21+Tolle+Gehirn-Wurst.&amp;link=http://www.floriankuhlmann.com/2012/hahaha-tolle-gehirn-wurst/&amp;notes=Die%20vorratsdatenspeicherung%20ist%20dem%20ein%20oder%20anderen%20ja%20eventuell%20ein%20Begriff.%20F%C3%BCr%20diejenigen%20die%20davon%20bisher%20noch%20gar%20nichts%20mitbekommen%20haben%2C%20hier%20noch%20mal%20die%20Kurzzusammenfassung%3A%0D%0AVater%20Staat%20und%20seine%2C%20f%C3%BCr%20meinen%20Geschmack%20derzeit%20leider%20doch%20ein%20wenig%20zu%20braun%20verf%C3%A4rbten%20Dienste%2C%20sind%20sei&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HaHaHa%21+Tolle+Gehirn-Wurst.&amp;link=http://www.floriankuhlmann.com/2012/hahaha-tolle-gehirn-wurst/&amp;notes=Die%20vorratsdatenspeicherung%20ist%20dem%20ein%20oder%20anderen%20ja%20eventuell%20ein%20Begriff.%20F%C3%BCr%20diejenigen%20die%20davon%20bisher%20noch%20gar%20nichts%20mitbekommen%20haben%2C%20hier%20noch%20mal%20die%20Kurzzusammenfassung%3A%0D%0AVater%20Staat%20und%20seine%2C%20f%C3%BCr%20meinen%20Geschmack%20derzeit%20leider%20doch%20ein%20wenig%20zu%20braun%20verf%C3%A4rbten%20Dienste%2C%20sind%20sei&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HaHaHa%21+Tolle+Gehirn-Wurst.&amp;link=http://www.floriankuhlmann.com/2012/hahaha-tolle-gehirn-wurst/&amp;notes=Die%20vorratsdatenspeicherung%20ist%20dem%20ein%20oder%20anderen%20ja%20eventuell%20ein%20Begriff.%20F%C3%BCr%20diejenigen%20die%20davon%20bisher%20noch%20gar%20nichts%20mitbekommen%20haben%2C%20hier%20noch%20mal%20die%20Kurzzusammenfassung%3A%0D%0AVater%20Staat%20und%20seine%2C%20f%C3%BCr%20meinen%20Geschmack%20derzeit%20leider%20doch%20ein%20wenig%20zu%20braun%20verf%C3%A4rbten%20Dienste%2C%20sind%20sei&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

 <img src="http://www.floriankuhlmann.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1199" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floriankuhlmann.com/2012/hahaha-tolle-gehirn-wurst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google-performance.org @ transmediale</title>
		<link>http://www.floriankuhlmann.com/2012/google-performance-org-transmediale/</link>
		<comments>http://www.floriankuhlmann.com/2012/google-performance-org-transmediale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fkuhlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floriankuhlmann.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Johannes P. Osterhoff war mit einem Plakatmotiv aus seiner 1-jährigen öffentlichen Google-Suchperformance &#8216;http://google.johannes-p-osterhoff.com&#8217; Teilnehmer meines TransPrivacy-Projekts, darüber haben wir uns auch kennen gelernt. Jetzt ist er und eine stetig wachsende Gruppe aus Künstlern, Bloggern, Autoren und weiteren &#8216;Digital Natives&#8217; mit einer Variante des Projekts Teil der diesjährigen Transmediale. Aus der Performance ist zu diesem Anlass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johannes P. Osterhoff war mit einem Plakatmotiv aus seiner 1-jährigen öffentlichen Google-Suchperformance &#8216;<a href="http://google.johannes-p-osterhoff.com/">http://google.johannes-p-osterhoff.com&#8217;</a> Teilnehmer meines <a href="http://www.transprivacy.com/teilnehmer/johannes-p-osterhoff/">TransPrivacy-Projekts</a>, darüber haben wir uns auch kennen gelernt.<br />
Jetzt ist er und eine stetig wachsende Gruppe aus Künstlern, Bloggern, Autoren und weiteren &#8216;Digital Natives&#8217; mit einer Variante des Projekts Teil der diesjährigen Transmediale. Aus der Performance ist zu diesem Anlass eine Art Online-Happening geworden.<br />
Vom 30.01. bis zum 05.02.2012 werden die Browsersuchanfragen aller Teilnehmer über ein speziells Firefox-Plugin unter <a href="http://google-performance.org/">http://google-performance.org</a> öffentlich gemacht.</p>
<p>Aktuell (Stand 30.02.2012) mit dabei sind:<a href="http://google-performance.org/query/author/bieber/"> Alain Bieber</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/ewald/">Peter Ewald</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/mama/">Susanne Hardecker</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/cmh/">Christian Mayr Hofer</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/brendan/">Brendan Howell</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/JODI/">JODI</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/floriankuhlmann/">Florian Kuhlmann</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/kongjuamy/">Mi Sun Lee</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/lohmeyer/">Frank Lohmeyer</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/gifmodel/">Olia Lialina</a>,<a href="http://google-performance.org/query/author/mac/"> Mac Müller</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/tobby/">Tobias Müller</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/omundy/">Owen Mundy</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/oberholz/">Ansgar Oberholz</a>,<a href="http://google-performance.org/query/author/masterhare/"> Johannes P Osterhoff</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/kpassig/">Kathrin Passig</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/mspr0/">Michael Seemann</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/kingcosmonaut/">Sebastian Schmieg</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/joaoflux/">Joachim Stein</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/rene/">René Walter</a>, <a href="http://google-performance.org/query/author/mightym/">Mark Wirblich</a></p>
<p><a href="http://www.floriankuhlmann.com/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-30-um-22.15.41.png" rel="lightbox[1193]"><img class="alignnone size-full wp-image-1194" title="google-performance.org - 30.01.2012 - 22:16" src="http://www.floriankuhlmann.com/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-30-um-22.15.41-e1327958226436.png" alt="" width="600" height="396" /></a></p>
<p><a href="http://google-performance.org/">http://google-performance.org/</a><br />
30.01. &#8211; 05.02.2012,<br />
Online und auf der Transmediale<br />
Idee und Organisation<a href="http://www.johannes-p-osterhoff.com/"> Johannes P. Osterhoff</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=google-performance.org+%40+transmediale&amp;link=http://www.floriankuhlmann.com/2012/google-performance-org-transmediale/&amp;notes=Johannes%20P.%20Osterhoff%20war%20mit%20einem%20Plakatmotiv%20aus%20seiner%201-j%C3%A4hrigen%20%C3%B6ffentlichen%20Google-Suchperformance%20%27http%3A%2F%2Fgoogle.johannes-p-osterhoff.com%27%20Teilnehmer%20meines%20TransPrivacy-Projekts%2C%20dar%C3%BCber%20haben%20wir%20uns%20auch%20kennen%20gelernt.%0D%0AJetzt%20ist%20er%20und%20eine%20stetig%20wachsende%20Gruppe%20aus%20K%C3%BCnstlern%2C%20Blo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=google-performance.org+%40+transmediale&amp;link=http://www.floriankuhlmann.com/2012/google-performance-org-transmediale/&amp;notes=Johannes%20P.%20Osterhoff%20war%20mit%20einem%20Plakatmotiv%20aus%20seiner%201-j%C3%A4hrigen%20%C3%B6ffentlichen%20Google-Suchperformance%20%27http%3A%2F%2Fgoogle.johannes-p-osterhoff.com%27%20Teilnehmer%20meines%20TransPrivacy-Projekts%2C%20dar%C3%BCber%20haben%20wir%20uns%20auch%20kennen%20gelernt.%0D%0AJetzt%20ist%20er%20und%20eine%20stetig%20wachsende%20Gruppe%20aus%20K%C3%BCnstlern%2C%20Blo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=google-performance.org+%40+transmediale&amp;link=http://www.floriankuhlmann.com/2012/google-performance-org-transmediale/&amp;notes=Johannes%20P.%20Osterhoff%20war%20mit%20einem%20Plakatmotiv%20aus%20seiner%201-j%C3%A4hrigen%20%C3%B6ffentlichen%20Google-Suchperformance%20%27http%3A%2F%2Fgoogle.johannes-p-osterhoff.com%27%20Teilnehmer%20meines%20TransPrivacy-Projekts%2C%20dar%C3%BCber%20haben%20wir%20uns%20auch%20kennen%20gelernt.%0D%0AJetzt%20ist%20er%20und%20eine%20stetig%20wachsende%20Gruppe%20aus%20K%C3%BCnstlern%2C%20Blo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=google-performance.org+%40+transmediale&amp;link=http://www.floriankuhlmann.com/2012/google-performance-org-transmediale/&amp;notes=Johannes%20P.%20Osterhoff%20war%20mit%20einem%20Plakatmotiv%20aus%20seiner%201-j%C3%A4hrigen%20%C3%B6ffentlichen%20Google-Suchperformance%20%27http%3A%2F%2Fgoogle.johannes-p-osterhoff.com%27%20Teilnehmer%20meines%20TransPrivacy-Projekts%2C%20dar%C3%BCber%20haben%20wir%20uns%20auch%20kennen%20gelernt.%0D%0AJetzt%20ist%20er%20und%20eine%20stetig%20wachsende%20Gruppe%20aus%20K%C3%BCnstlern%2C%20Blo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=google-performance.org+%40+transmediale&amp;link=http://www.floriankuhlmann.com/2012/google-performance-org-transmediale/&amp;notes=Johannes%20P.%20Osterhoff%20war%20mit%20einem%20Plakatmotiv%20aus%20seiner%201-j%C3%A4hrigen%20%C3%B6ffentlichen%20Google-Suchperformance%20%27http%3A%2F%2Fgoogle.johannes-p-osterhoff.com%27%20Teilnehmer%20meines%20TransPrivacy-Projekts%2C%20dar%C3%BCber%20haben%20wir%20uns%20auch%20kennen%20gelernt.%0D%0AJetzt%20ist%20er%20und%20eine%20stetig%20wachsende%20Gruppe%20aus%20K%C3%BCnstlern%2C%20Blo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

 <img src="http://www.floriankuhlmann.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1193" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floriankuhlmann.com/2012/google-performance-org-transmediale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schon wieder ein tolles bild &#8211; diesmal aus polen, aber auch via twitter</title>
		<link>http://www.floriankuhlmann.com/2012/schon-wieder-ein-tolles-bild-diesmal-aus-polen-aber-auch-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.floriankuhlmann.com/2012/schon-wieder-ein-tolles-bild-diesmal-aus-polen-aber-auch-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fkuhlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floriankuhlmann.com/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[also eigentlich finde ich das internet derzeit zunehmend scheisse. twitter, facebook, bloggen, und der ganze tara nerven gerade unheimlich. irgendwie wird es zeit dass der hype sich mal langsam wieder legt. ich fand das hier ja eigentlich immer so geil, weil da sonst keiner war. man fragt sich so langsam unwillkürlich ob man um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>also eigentlich finde ich das internet derzeit zunehmend scheisse. twitter, facebook, bloggen, und der ganze tara nerven gerade unheimlich. irgendwie wird es zeit dass der hype sich mal langsam wieder legt. ich fand das hier ja eigentlich immer so geil, weil da sonst keiner war.</p>
<p>man fragt sich so langsam unwillkürlich ob man um die ersten tontäfelchen auch so ein riesen theater veranstaltet hat.<br />
&#8220;huhu schau mal da. jetzt kann man die worte auch einfach so und ganz schnell ohne faustkeil und hammer einritzen.&#8221;<br />
&#8220;wow, das geht so schnell. da ergeben sich ja völlig neue möglichkeiten.&#8221;<br />
&#8220;ja. das ist echt verrückt. ich habe gestern auch schon zwei tontäfelchen zu gestellt bekommen.&#8221;<br />
&#8220;revolution!&#8221;</p>
<p>however.<br />
aber eine sache, die finde ich dann doch immer noch geil im internet, und das sind die vielen fantastischen bilder die man dort so finden.<br />
und die kommen jetzt alle hier ins archiv, so wie das folgende hier aus dem polnischen parlament.</p>
<p><a href="http://www.floriankuhlmann.com/wp-content/uploads/2012/01/dk7VI.jpg" rel="lightbox[1188]"><img class="alignnone size-full wp-image-1189" title="dk7VI" src="http://www.floriankuhlmann.com/wp-content/uploads/2012/01/dk7VI-e1327613509966.jpg" alt="" width="600" height="387" /></a></p>
<p>awesome!</p>
<p><a href="http://netzpolitik.org/2012/anonymous-demonstriert-im-polnischen-parlament-gegen-acta/">via netzpolitik.org</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=schon+wieder+ein+tolles+bild+-+diesmal+aus+polen%2C+aber+auch+via+twitter&amp;link=http://www.floriankuhlmann.com/2012/schon-wieder-ein-tolles-bild-diesmal-aus-polen-aber-auch-via-twitter/&amp;notes=also%20eigentlich%20finde%20ich%20das%20internet%20derzeit%20zunehmend%20scheisse.%20twitter%2C%20facebook%2C%20bloggen%2C%20und%20der%20ganze%20tara%20nerven%20gerade%20unheimlich.%20irgendwie%20wird%20es%20zeit%20dass%20der%20hype%20sich%20mal%20langsam%20wieder%20legt.%20ich%20fand%20das%20hier%20ja%20eigentlich%20immer%20so%20geil%2C%20weil%20da%20sonst%20keiner%20war.%0D%0A%0D%0Aman%20fragt%20sich%20so&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=schon+wieder+ein+tolles+bild+-+diesmal+aus+polen%2C+aber+auch+via+twitter&amp;link=http://www.floriankuhlmann.com/2012/schon-wieder-ein-tolles-bild-diesmal-aus-polen-aber-auch-via-twitter/&amp;notes=also%20eigentlich%20finde%20ich%20das%20internet%20derzeit%20zunehmend%20scheisse.%20twitter%2C%20facebook%2C%20bloggen%2C%20und%20der%20ganze%20tara%20nerven%20gerade%20unheimlich.%20irgendwie%20wird%20es%20zeit%20dass%20der%20hype%20sich%20mal%20langsam%20wieder%20legt.%20ich%20fand%20das%20hier%20ja%20eigentlich%20immer%20so%20geil%2C%20weil%20da%20sonst%20keiner%20war.%0D%0A%0D%0Aman%20fragt%20sich%20so&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
